M.1
468 034 zł 10 100 zł/m²
- Ilość pokoi: 2
- Piętro: Parter
- Powierzchnia: 46.34 m²
- Ekspozycja: Zachód
468 034 zł 10 100 zł/m²
389 600 zł 10 000 zł/m²
395 900 zł 10 000 zł/m²
862 980 zł 9 500 zł/m²
481 175 zł 9 500 zł/m²
540 075 zł 9 500 zł/m²
952 658 zł 9 800 zł/m²
403 308 zł 10 200 zł/m²
402 900 zł 10 200 zł/m²
766 009 zł 9 700 zł/m²
403 308 zł 10 200 zł/m²
403 308 zł 10 200 zł/m²
590 100 zł 10 000 zł/m²
395 760 zł 10 200 zł/m²
475 710 zł 10 100 zł/m²
657 261 zł 9 900 zł/m²
409 224 zł 10 200 zł/m²
444 097 zł 10 100 zł/m²
381 990 zł 10 200 zł/m²
504 830 zł 9 500 zł/m²
394 128 zł 10 200 zł/m²
374 306 zł 10 100 zł/m²
389 961 zł 10 100 zł/m²
348 768 zł 11 200 zł/m²
673 728 zł 9 600 zł/m²
397 392 zł 10 200 zł/m²
403 818 zł 10 200 zł/m²
871 776 zł 9 600 zł/m²
481 175 zł 9 500 zł/m²
540 075 zł 9 500 zł/m²
962 280 zł 9 900 zł/m²
407 262 zł 10 300 zł/m²
406 850 zł 10 300 zł/m²
773 906 zł 9 800 zł/m²
407 262 zł 10 300 zł/m²
407 262 zł 10 300 zł/m²
399 640 zł 10 300 zł/m²
670 539 zł 10 100 zł/m²
480 420 zł 10 200 zł/m²
413 236 zł 10 300 zł/m²
448 494 zł 10 200 zł/m²
568 385 zł 9 500 zł/m²
357 105 zł 10 500 zł/m²
386 505 zł 10 500 zł/m²
397 992 zł 10 300 zł/m²
381 718 zł 10 300 zł/m²
393 822 zł 10 200 zł/m²
715 776 zł 9 600 zł/m²
372 606 zł 10 200 zł/m²
348 768 zł 11 200 zł/m²
680 746 zł 9 700 zł/m²
401 288 zł 10 300 zł/m²
407 777 zł 10 300 zł/m²
880 857 zł 9 700 zł/m²
486 336 zł 9 600 zł/m²
545 760 zł 9 600 zł/m²
972 000 zł 10 000 zł/m²
411 216 zł 10 400 zł/m²
410 800 zł 10 400 zł/m²
781 803 zł 9 900 zł/m²
411 216 zł 10 400 zł/m²
411 216 zł 10 400 zł/m²
584 199 zł 9 900 zł/m²
403 520 zł 10 400 zł/m²
677 178 zł 10 200 zł/m²
485 130 zł 10 300 zł/m²
417 248 zł 10 400 zł/m²
452 891 zł 10 300 zł/m²
574 368 zł 9 600 zł/m²
1 320 000 zł 10 000 zł/m²
363 907 zł 10 700 zł/m²
1 027 650 zł 10 200 zł/m²
390 186 zł 10 600 zł/m²
401 752 zł 10 400 zł/m²
385 424 zł 10 400 zł/m²
397 683 zł 10 300 zł/m²
723 135 zł 9 700 zł/m²
376 259 zł 10 300 zł/m²
351 882 zł 11 300 zł/m²
405 184 zł 10 400 zł/m²
411 736 zł 10 400 zł/m²
491 305 zł 9 700 zł/m²
551 445 zł 9 700 zł/m²
972 100 zł 10 000 zł/m²
415 170 zł 10 500 zł/m²
414 750 zł 10 500 zł/m²
789 700 zł 10 000 zł/m²
415 170 zł 10 500 zł/m²
415 170 zł 10 500 zł/m²
407 400 zł 10 500 zł/m²
487 240 zł 10 400 zł/m²
421 260 zł 10 500 zł/m²
463 112 zł 10 400 zł/m²
580 351 zł 9 700 zł/m²
367 308 zł 10 800 zł/m²
393 867 zł 10 700 zł/m²
405 720 zł 10 500 zł/m²
389 130 zł 10 500 zł/m²
401 544 zł 10 400 zł/m²
738 144 zł 9 900 zł/m²
379 912 zł 10 400 zł/m²
W Skal wybrane mieszkania można łączyć, tworząc większą przestrzeń dopasowaną do własnych potrzeb. Nie wybierasz tylko gotowego układu, ale możesz realnie modelować mieszkanie pod siebie.
W ofercie są kawalerki inwestycyjne, mieszkania rodzinne, lokale z ogródkiem i większe układy dwupoziomowe. Na niniejszej stronie od razu sprawdzisz, które lokale można połączyć, by zaplanować przestrzeń pod rodzinę, pracę z domu, dodatkowy pokój albo zakup inwestycyjny.